更新日:
次回更新予定日:
![]() |
千代川西 2月 テナント 18件 千代川東 2月 テナント 108件 |
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 40,000円 | 家賃込み | なし | 2K | |
| コメント | 小さな店舗を持ちたい方にお勧めです。2F住居可能。 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 70,000円 | なし | なし | 1R | |
| コメント | 敷金 なし!(当社規定の保証会社の加入必須。)カウンター10席 ボックス10席 | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 80,000円 | 3,000円 | なし | 2K | |
| コメント | 敷金無し 指定家賃保証会社加入要 (2-3F)の賃貸テナントです。 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 168,000円 | 12,600円 | なし | 1R | |
| コメント | 家賃3ヶ月無料! 衛生費2100円要 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 168,000円 | 12,600円 | なし | 1R | |
| コメント | 家賃3ヶ月無料! 衛生費2100円要 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 92,400円 | 12,600円 | なし | 1R | |
| コメント | 家賃3ヶ月無料! 衛生費2100円要 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 132,300円 | 12,600円 | なし | 1R | |
| コメント | 家賃3ヶ月無料! 衛生費2100円要 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 126,000円 | 12,600円 | なし | 1R | |
| コメント | 家賃3ヶ月無料! 衛生費2100円要 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 92,400円 | 12,600円 | なし | 1R | |
| コメント | 家賃3ヶ月無料! 衛生費2100円要 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 2500円 | なし | 1R | |
| コメント | BOX席なしでカウンターのみですが、広々とした店内です。 | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 130,000円 | 2500円 | なし | 1R | |
| コメント | 明るい店内です! ☆賃料等相談可能です! ... | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 2500円 | なし | 1R | |
| コメント | カウンター10席:BOX席8X2 ! 設備も整っています。 ... | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 115,000円 | 4200円 | なし | 1R | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 851,462円 | 126,895円(1,200円/坪) | 1R | ||
| コメント | 賃料および 諸条件等 相談可能; 2階テナントあります。 ... | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 0円 | なし | 4DK | |
| コメント | 賃料3ヶ月無料! | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 168,000円 | 3000円 | なし | 1R | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 15,7500円 | 2100円 | あり | 1R | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 105,000円 | 2100円 | なし | 1R | |
| コメント | ||||
Copyright (C) 2006-2009 selection-house-tottori.jp All Rights Reserved.