家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
200,000円 | なし | 1R | ||
コメント | 居抜き物件(居酒屋)、家賃保証会社加入要 |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
150,000円 | 賃料込み | なし | 1R | |
コメント | 家賃保証会社加入要 居抜物件(冷蔵庫、製氷機、二槽シンク、業務用コンロ・・・等) |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
なし | ||||
コメント | 立川町 駐車場 駐車料 4,000円 |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
なし | ||||
コメント | 鳥取 鳥取市 県庁 県警本部 県教育委員会 近隣 駐車場 |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
44,000円 | 2000円 | なし | 1K | |
コメント | エレベーター完備の鉄筋コンクリート造マンションです☆リック・かまどやまで徒歩2分です!!スーパーマルイまで車で2分☆建物入口はオートロック付きですので女性の方でも安心ですよ♪ |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
45,000円 | 0円 | なし | 3DK | |
コメント | 近隣施設、鳥銀東、マルワ、Sマート、かんろ保育園、東中、東部総合 |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
45,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
39,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
33,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
38,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
40,000円 | 2000円 | あり | 2DK | |
コメント |
Copyright (C) 2006-2009 selection-house-tottori.jp All Rights Reserved.