更新日:
次回更新予定日:

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 54,000円 | 2000円 | なし | 2LDK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 45,000円 | 2000円 | なし | 1LDK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 53,000円 | 3000円 | なし | 1LDK | |
| コメント | 河原町にアパート登場!1階1LDK... | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 46,000円 | 3000円 | なし | 2LDK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 61,000円 | 2000円 | なし | 2LDK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 52,500円 | 2000円 | なし | 1LDK | |
| コメント | ||||
Copyright (C) 2006-2009 selection-house-tottori.jp All Rights Reserved.