更新日:
次回更新予定日:
![]() |
千代川西 2月 中古住宅 19件 : 中古マンション 2件 千代川東 2月 中古住宅 81件 : 中古マンション 24件 |
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,170万 | 101.36(30.66坪)m² | 223.13(67.49坪)m² | 92/07 | 4DK | |
| コメント | 陽当り良好のお庭でガーデニングを楽しみませんか? 整形地 高台 低層住居専用地域 リフォーム済み | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,040万 | 126.76(38.34坪)m² | 184.93(55.94坪)m² | 98/02 | 4LDK | |
| コメント | キレイにリフォームしました! 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・壁・一部床 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,490万 | 103.72(31.37坪)m² | 141.00(42.65坪)m² | 04/01 | 3LDK | |
| コメント | 新品のユニットバス!フローリング一部張り替えました。素敵な洋風住宅です。 内装リフォーム済・浴室・一部床・壁 閑静な住宅街 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,720万 | 115.39(34.9坪)m² | 232.01(70.18坪)m² | 92/11 | 4LDK | |
| コメント | 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・一部壁 一部床 外装リフォーム済・外壁一部塗替え 閑静な住宅街 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,148万 | 133.61(40.41坪)m² | 171.30(51.81坪)m² | 97/03 | 5DK | |
| コメント | お母さんも安心!宮ノ下小学校まで600m(徒歩8分)。生活便利!サンマート岩倉店様まで1000m(車で2分)。 内装リフォーム済・浴室・壁 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,480万 | 70.00(21.17坪)m² | 123.51(37.36坪)m² | 95/05 | 2LDK | |
| コメント | 閑静な住宅街 内装リフォーム済・浴室・トイレ・壁 外装リフォーム済 足腰ラクラク、水平移動の平屋生活!新しいユニットバス | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,480万 | 115.81(35.03坪)m² | 132.24(40.00坪)m² | 11/01 | 4LDK | |
| コメント | 新築一戸建 4LDK | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200万 | 255.2(77.19坪)m² | 192.1(58.13坪)m² | 78/01 | 6LDK以上 | |
| コメント | 7LDK | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,100万 | 173.0(52.35坪)m² | 274.4(83.02坪)m² | 66/01 | 6LDK以上 | |
| コメント | |||||
Copyright (C) 2006-2009 selection-house-tottori.jp All Rights Reserved.