更新日:
次回更新予定日:
![]() |
千代川西 7月 中古住宅 33件 : 中古マンション 2件 千代川東 7月 中古住宅 87件 : 中古マンション 16件 |
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500万 | 207.29m² | 231.44m² | s61/10 | 6LDK以上 | |
| コメント | 1階2階共にトイレ・浴室有 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400万 | 204.82m² | 370.55m² | H07/03 | 6LDK以上 | |
| コメント | |||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2080万 | 129.64m² | 314.74m² | H07/07 | 3LDK | |
| コメント | オール電化住宅 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700万 | 111.5m² | 180.25m² | H11/11 | 4LDK | |
| コメント | 駐車場台数 4 エアコン台数 4 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1380万 | 101.74m² | 160.91m² | H01/08 | 4LDK | |
| コメント | |||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 780万 | 82.60(24.98坪)m² | 108.58(32.84坪)m² | 69/07 | 3DK | |
| コメント | こちらの物件は、仲介手数料不要です。 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780万 | 137.60(41.62坪)m² | 174.45(52.77坪)m² | 97/09 | 4LDK | |
| コメント | こちらの物件は、仲介手数料不要です。 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580万 | 119.8(36.23坪)m² | 299.14(90.48坪)m² | 79/03 | 5DK | |
| コメント | こちらの物件は、仲介手数料不要です。 | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200万 | 255.2(77.19坪)m² | 192.1(58.13坪)m² | 78/01 | 6LDK以上 | |
| コメント | 7LDK | ||||
| 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 築年月 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,100万 | 173.0(52.35坪)m² | 274.4(83.02坪)m² | 66/01 | 6LDK以上 | |
| コメント | |||||
Copyright (C) 2006-2009 selection-house-tottori.jp All Rights Reserved.