更新日:
次回更新予定日:
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 60,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 53,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 60,000円 | 家賃込み | なし | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 59,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 53,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 64,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | オリコLXゴールドカード加入要(敷金1.5ヶ月)仲介手数料要 水道料別途要 | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 58,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 64,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 53,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 56,000円 | 2000円 | あり | 3DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 62,000円 | 0円 | あり | 3DK | |
| コメント | オリコLXゴールドカード加入要(敷金2.5ヶ月)仲介手数料要 テレビを見るにはケ... | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 59,000円 | 3000円 | なし | 3LDK | |
| コメント | 「オーシャンビュー」このフレーズがぴったりのお部屋です | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 70,000円 | 3000円 | なし | 3LDK | |
| コメント | スーパーマルイまで約500m・徒歩7分です♪エントランスはオートロック付きの... | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 80,000円 | 2500円 | あり | 3LDK | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 77,000円 | 2000円 | あり | 3LDK | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 賃料込み | あり | 3LDK | |
| コメント | 313 ... | |||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 91,000円 | 2000円 | あり | 3LDK | |
| コメント | オール電化 ペット対応(小型犬のみ) 2010年4月1日オープン予定 | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 90,000円 | 5000円 | あり | 3LDK | |
| コメント | ☆安心・安全のオートロック賃貸マンション☆ | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 家賃込み | あり | 3LDK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 60,000円 | 0円 | なし | 3LDK | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 70,000円 | 賃料込み | なし | 4DK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 60,000円 | 無し | なし | 4DK | |
| コメント | 外観が異なる場合がございます。... | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 62,000円 | 無し | なし | 4DK | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 110,000円 | 賃料込み | あり | 4LDK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 67,000円 | 0円 | あり | 4LDK | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 63,000円 | 無し | なし | 5DK | |
| コメント | 外観が異なる場合がございます。... | |||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 0円 | あり | 5LDK | |
| コメント | ||||
Copyright (C) 2006-2009 selection-house-tottori.jp All Rights Reserved.