更新日:
次回更新予定日:
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 4,2000円 | 2,000円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 46,000円 | 2,000円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 49,000円 | 2500円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 46,000円 | 3000円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 44,000円 | 2500円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 44,000円 | 4000円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 34,000円 | 2500円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 44,000円 | 3500円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 38,000円 | 3000円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 39,000円 | 2500円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||

| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 32,000円 | 4800円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 36,000円 | 2500円 | なし | 1K | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 33,000円 | 2,000円 | なし | 1R | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 31,000円 | 2,000円 | なし | 1R | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 3,1000円 | 2,000円 | なし | 1R | |
| コメント | ||||
| 家賃 | 共益・管理費 | 更新料 | 間取り | |
|---|---|---|---|---|
| 52,500円 | 3000円 | あり | 1DK | |
| コメント | ☆安心・安全のオートロック賃貸マンション☆ ... | |||
Copyright (C) 2006-2009 selection-house-tottori.jp All Rights Reserved.